
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 790 | 9202 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 789 | 4923 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 788 | 8502 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 787 | 6807 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 786 | 6557 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 785 | 9154 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 784 | 1100 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 783 | 8241 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 782 | 5716 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 781 | 1795 |
